Aufruf-Statistik für baken-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 63191
Summe der Dateien 50189
Summe Seiten 18904
Summe Besuche 6022
Summe in kb 3277590
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3641
Summe der unterschiedlichen URLs 3623
Summe der unterschiedlichen Verweise 979
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 975
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 2153
Anfragen pro Tag 2106 4928
Dateien pro Tag 1672 4585
Seiten pro Tag 630 3654
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 121 277
Besuche pro Tag 200 278
kb pro Tag 109253 197893
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.42% 50189
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.92% 579
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.44% 6596
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.21% 5820
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1800 2.85% 1410 2.81% 519 2.75% 198 3.29% 181 4.97% 102440 3.13%
2 2208 3.49% 1724 3.44% 805 4.26% 178 2.96% 153 4.20% 115974 3.54%
3 3683 5.83% 2896 5.77% 643 3.40% 181 3.01% 153 4.20% 197893 6.04%
4 2108 3.34% 1730 3.45% 417 2.21% 203 3.37% 172 4.72% 156485 4.77%
5 2972 4.70% 1434 2.86% 574 3.04% 202 3.35% 163 4.48% 93302 2.85%
6 1704 2.70% 1085 2.16% 250 1.32% 159 2.64% 141 3.87% 83934 2.56%
7 1617 2.56% 1298 2.59% 349 1.85% 171 2.84% 160 4.39% 97982 2.99%
8 2258 3.57% 1830 3.65% 734 3.88% 217 3.60% 277 7.61% 119723 3.65%
9 1750 2.77% 1364 2.72% 473 2.50% 218 3.62% 198 5.44% 96585 2.95%
10 2080 3.29% 1747 3.48% 470 2.49% 204 3.39% 216 5.93% 122430 3.74%
11 2050 3.24% 1229 2.45% 357 1.89% 161 2.67% 152 4.17% 84271 2.57%
12 1577 2.50% 1227 2.44% 410 2.17% 164 2.72% 149 4.09% 92735 2.83%
13 1312 2.08% 1001 1.99% 265 1.40% 186 3.09% 161 4.42% 73890 2.25%
14 1740 2.75% 1453 2.90% 551 2.91% 204 3.39% 188 5.16% 92119 2.81%
15 2728 4.32% 2205 4.39% 557 2.95% 235 3.90% 233 6.40% 170874 5.21%
16 1904 3.01% 1475 2.94% 456 2.41% 230 3.82% 183 5.03% 102498 3.13%
17 1569 2.48% 1286 2.56% 505 2.67% 185 3.07% 166 4.56% 78281 2.39%
18 2161 3.42% 1794 3.57% 607 3.21% 239 3.97% 239 6.56% 130940 4.00%
19 1373 2.17% 1062 2.12% 373 1.97% 195 3.24% 156 4.28% 73949 2.26%
20 2660 4.21% 2220 4.42% 663 3.51% 278 4.62% 263 7.22% 175180 5.34%
21 2238 3.54% 1923 3.83% 596 3.15% 242 4.02% 209 5.74% 175205 5.35%
22 3561 5.64% 3196 6.37% 1398 7.40% 205 3.40% 193 5.30% 196596 6.00%
23 2142 3.39% 1826 3.64% 682 3.61% 226 3.75% 202 5.55% 102559 3.13%
24 1884 2.98% 1611 3.21% 651 3.44% 185 3.07% 185 5.08% 94276 2.88%
25 1599 2.53% 1284 2.56% 406 2.15% 217 3.60% 182 5.00% 83295 2.54%
26 1250 1.98% 947 1.89% 335 1.77% 212 3.52% 177 4.86% 55814 1.70%
27 1733 2.74% 1414 2.82% 443 2.34% 196 3.25% 180 4.94% 97953 2.99%
28 1458 2.31% 1051 2.09% 495 2.62% 182 3.02% 165 4.53% 58245 1.78%
29 1144 1.81% 882 1.76% 266 1.41% 170 2.82% 142 3.90% 54100 1.65%
30 4928 7.80% 4585 9.14% 3654 19.33% 191 3.17% 189 5.19% 98063 2.99%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1929 3.05% 42 1269 2.53% 13 415 2.20% 3038 91149 2.78%
1 39 1172 1.85% 23 715 1.42% 11 353 1.87% 1564 46934 1.43%
2 29 885 1.40% 19 580 1.16% 11 336 1.78% 1262 37873 1.16%
3 27 827 1.31% 18 547 1.09% 14 432 2.29% 1093 32793 1.00%
4 26 792 1.25% 16 503 1.00% 9 294 1.56% 1599 47972 1.46%
5 31 956 1.51% 22 672 1.34% 17 529 2.80% 989 29669 0.91%
6 50 1517 2.40% 37 1116 2.22% 17 510 2.70% 2283 68490 2.09%
7 57 1726 2.73% 42 1265 2.52% 19 589 3.12% 3394 101821 3.11%
8 65 1978 3.13% 49 1486 2.96% 18 557 2.95% 2917 87521 2.67%
9 92 2768 4.38% 74 2222 4.43% 23 719 3.80% 4309 129273 3.94%
10 95 2866 4.54% 75 2270 4.52% 19 574 3.04% 5408 162248 4.95%
11 101 3033 4.80% 81 2458 4.90% 24 723 3.82% 5903 177103 5.40%
12 169 5088 8.05% 153 4604 9.17% 82 2477 13.10% 7417 222511 6.79%
13 119 3589 5.68% 104 3123 6.22% 32 983 5.20% 8088 242634 7.40%
14 105 3165 5.01% 88 2647 5.27% 38 1157 6.12% 4960 148786 4.54%
15 123 3706 5.86% 107 3212 6.40% 43 1299 6.87% 6064 181922 5.55%
16 87 2614 4.14% 72 2161 4.31% 22 672 3.55% 4880 146388 4.47%
17 88 2659 4.21% 73 2205 4.39% 24 742 3.93% 6801 204043 6.23%
18 98 2963 4.69% 81 2456 4.89% 25 750 3.97% 6187 185599 5.66%
19 92 2775 4.39% 71 2144 4.27% 17 529 2.80% 4906 147167 4.49%
20 124 3720 5.89% 97 2918 5.81% 37 1126 5.96% 5449 163463 4.99%
21 115 3472 5.49% 89 2693 5.37% 21 649 3.43% 6311 189321 5.78%
22 223 6701 10.60% 175 5278 10.52% 68 2058 10.89% 10123 303677 9.27%
23 76 2290 3.62% 54 1645 3.28% 14 431 2.28% 4308 129228 3.94%

Top 30 von 3623 URLs
# Anfragen kb URL
1 4607 7.29% 1263 0.04% /
2 2391 3.78% 3178 0.10% /stylesheet.css
3 544 0.86% 6791 0.21% /fs_kiel.htm
4 226 0.36% 2166 0.07% /index2.htm
5 182 0.29% 33 0.00% /index1.htm
6 176 0.28% 793 0.02% /index11.htm
7 167 0.26% 215 0.01% /index12.htm
8 124 0.20% 20 0.00% /index3.htm
9 115 0.18% 1314 0.04% /cux_kugelbake.htm
10 109 0.17% 395 0.01% /index31.htm
11 95 0.15% 145 0.00% /index32.htm
12 92 0.15% 270 0.01% /index_dk.htm
13 82 0.13% 16 0.00% /index4.htm
14 79 0.13% 73 0.00% /usage/
15 77 0.12% 82 0.00% /index_kontakt.html
16 71 0.11% 169 0.01% /index_impressum.html
17 70 0.11% 1198 0.04% /st-peter-baken.htm
18 69 0.11% 807 0.02% /scharhoern-bake.htm
19 65 0.10% 277 0.01% /wangerooge_duenenbake.htm
20 64 0.10% 126 0.00% /index_links.html
21 63 0.10% 234 0.01% /index42.htm
22 62 0.10% 857 0.03% /suederoogsand-bake.htm
23 61 0.10% 215 0.01% /index41.htm
24 61 0.10% 219 0.01% /krusau.htm
25 59 0.09% 1156 0.04% /busch-sand-bake.htm
26 56 0.09% 107 0.00% /warngebiete.htm
27 55 0.09% 191 0.01% /list-west_gb4.htm
28 54 0.09% 911 0.03% /cuxhaven.htm
29 54 0.09% 254 0.01% /jordsand.htm
30 54 0.09% 175 0.01% /norderney_kap.htm

Top 10 von 3623 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.00% 101272 3.09% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
2 14 0.02% 94342 2.88% /image_pdf/rgbl_1922_nr.9.pdf
3 22 0.03% 42369 1.29% /image_pdf/gelbsand045.pdf
4 5 0.01% 25075 0.77% /image_pdf/gelbsand_voss.pdf
5 31 0.05% 17734 0.54% /image/scharhoern_bakenfundament1h-paii1.tif
6 8 0.01% 16154 0.49% /image_pdf/centralbl._37-1881.pdf
7 51 0.08% 13368 0.41% /image_pdf/rettet-die-ostbake-wangerooge.pdf
8 9 0.01% 10840 0.33% /pdf_dk/kaaver-prospekt.pdf
9 544 0.86% 6791 0.21% /fs_kiel.htm
10 2 0.00% 6725 0.21% /image_pdf/swinemuende_galeriebake.pdf

Top 10 von 590 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4607 7.29% 599 10.61% /
2 544 0.86% 185 3.28% /fs_kiel.htm
3 226 0.36% 136 2.41% /index2.htm
4 115 0.18% 82 1.45% /cux_kugelbake.htm
5 70 0.11% 50 0.89% /st-peter-baken.htm
6 182 0.29% 49 0.87% /index1.htm
7 65 0.10% 47 0.83% /wangerooge_duenenbake.htm
8 54 0.09% 44 0.78% /cuxhaven.htm
9 56 0.09% 44 0.78% /warngebiete.htm
10 62 0.10% 43 0.76% /suederoogsand-bake.htm

Top 10 von 592 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4607 7.29% 485 8.61% /
2 544 0.86% 187 3.32% /fs_kiel.htm
3 226 0.36% 138 2.45% /index2.htm
4 115 0.18% 90 1.60% /cux_kugelbake.htm
5 70 0.11% 54 0.96% /st-peter-baken.htm
6 54 0.09% 45 0.80% /cuxhaven.htm
7 56 0.09% 45 0.80% /warngebiete.htm
8 65 0.10% 42 0.75% /wangerooge_duenenbake.htm
9 69 0.11% 41 0.73% /scharhoern-bake.htm
10 62 0.10% 41 0.73% /suederoogsand-bake.htm

Top 30 von 3641 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3773 5.97% 3762 7.50% 2 0.00% 6 0.10% h1672514.stratoserver.net
2 3614 5.72% 2281 4.54% 217598 6.64% 166 2.76% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
3 2766 4.38% 284 0.57% 39636 1.21% 70 1.16% spider-93-158-149-31.yandex.com
4 2074 3.28% 1549 3.09% 115664 3.53% 1 0.02% dslb-188-110-026-189.pools.arcor-ip.net
5 1318 2.09% 1239 2.47% 121520 3.71% 259 4.30% b100274.yse.yahoo.net
6 1309 2.07% 1304 2.60% 107117 3.27% 1 0.02% p5b3d9c0a.dip0.t-ipconnect.de
7 1206 1.91% 545 1.09% 20357 0.62% 97 1.61% crawl-66-249-76-206.googlebot.com
8 595 0.94% 283 0.56% 32735 1.00% 79 1.31% crawl-66-249-73-206.googlebot.com
9 476 0.75% 212 0.42% 20330 0.62% 67 1.11% crawl-66-249-75-140.googlebot.com
10 473 0.75% 291 0.58% 24456 0.75% 38 0.63% crawl-66-249-74-194.googlebot.com
11 454 0.72% 450 0.90% 30008 0.92% 3 0.05% 2410ds1-arsy.0.fullrate.dk
12 441 0.70% 273 0.54% 3193 0.10% 122 2.03% 208.115.113.92
13 385 0.61% 181 0.36% 47745 1.46% 32 0.53% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
14 372 0.59% 372 0.74% 20255 0.62% 1 0.02% 188.111.42.70
15 304 0.48% 185 0.37% 2088 0.06% 90 1.49% 208.115.113.82
16 295 0.47% 170 0.34% 9421 0.29% 4 0.07% p5ddfec10.dip0.t-ipconnect.de
17 229 0.36% 210 0.42% 12972 0.40% 11 0.18% bvbw-wanhost243.bvbs-wan.de
18 217 0.34% 215 0.43% 19897 0.61% 11 0.18% pd9582573.dip0.t-ipconnect.de
19 208 0.33% 206 0.41% 14486 0.44% 1 0.02% ip181060.wh.uni-hannover.de
20 201 0.32% 95 0.19% 6013 0.18% 32 0.53% crawl-66-249-78-125.googlebot.com
21 199 0.31% 79 0.16% 6174 0.19% 33 0.55% crawl-66-249-64-97.googlebot.com
22 196 0.31% 162 0.32% 1105 0.03% 34 0.56% hosted-by.leaseweb.com
23 190 0.30% 184 0.37% 17304 0.53% 0 0.00% msnbot-65-55-215-77.search.msn.com
24 189 0.30% 183 0.36% 10347 0.32% 4 0.07% mail.mvkiel.de
25 184 0.29% 184 0.37% 13412 0.41% 25 0.42% aftr-37-24-159-116.unity-media.net
26 184 0.29% 66 0.13% 9537 0.29% 40 0.66% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
27 181 0.29% 64 0.13% 4519 0.14% 32 0.53% crawl-66-249-64-92.googlebot.com
28 178 0.28% 166 0.33% 9936 0.30% 4 0.07% p508100d4.dip0.t-ipconnect.de
29 177 0.28% 171 0.34% 14612 0.45% 3 0.05% g224071240.adsl.alicedsl.de
30 177 0.28% 176 0.35% 11610 0.35% 1 0.02% p01e.bremen.de

Top 10 von 3641 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3614 5.72% 2281 4.54% 217598 6.64% 166 2.76% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
2 1318 2.09% 1239 2.47% 121520 3.71% 259 4.30% b100274.yse.yahoo.net
3 2074 3.28% 1549 3.09% 115664 3.53% 1 0.02% dslb-188-110-026-189.pools.arcor-ip.net
4 1309 2.07% 1304 2.60% 107117 3.27% 1 0.02% p5b3d9c0a.dip0.t-ipconnect.de
5 385 0.61% 181 0.36% 47745 1.46% 32 0.53% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
6 66 0.10% 66 0.13% 43484 1.33% 1 0.02% lw663.ua-hosting.com.ua
7 2766 4.38% 284 0.57% 39636 1.21% 70 1.16% spider-93-158-149-31.yandex.com
8 595 0.94% 283 0.56% 32735 1.00% 79 1.31% crawl-66-249-73-206.googlebot.com
9 454 0.72% 450 0.90% 30008 0.92% 3 0.05% 2410ds1-arsy.0.fullrate.dk
10 473 0.75% 291 0.58% 24456 0.75% 38 0.63% crawl-66-249-74-194.googlebot.com

Top 30 von 979 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26044 41.21% - (Direct Request)
2 1025 1.62% http://www.google.de/imgres
3 376 0.60% http://www.google.de/url
4 375 0.59% http://www.edelfoto.com/
5 303 0.48% http://www.smartgart.com/
6 277 0.44% http://www.a3a5.de/
7 231 0.37% http://www.smartgart.de/
8 222 0.35% http://www.bix.cn/
9 222 0.35% http://www.schlaueralsdieklauer.de/
10 204 0.32% http://www.blubbel.com/
11 197 0.31% http://www.edelfoto.de/
12 189 0.30% http://www.hactic.de/
13 186 0.29% http://www.hactic.com/
14 183 0.29% http://www.mappet.com/
15 174 0.28% http://www.o24.in/
16 171 0.27% http://www.bing.com/images/search
17 165 0.26% http://www.smartxxl.com/
18 154 0.24% https://www.google.de/
19 153 0.24% http://www.nex.in/
20 150 0.24% http://www.bix.in/
21 138 0.22% http://www.dailydeli.com/
22 126 0.20% http://www.o24.cn/
23 116 0.18% http://www.one0.com/
24 87 0.14% http://www.jobstop.biz/
25 69 0.11% http://www.google.com/
26 69 0.11% http://www.nex.cn/
27 64 0.10% http://www.google.com/search
28 56 0.09% http://www.google.de/
29 38 0.06% http://www.google.com/blank.html
30 32 0.05% http://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsseltonne

Top 20 von 124 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 3.42% memmert
2 2 1.37% altwarp
3 2 1.37% dreibeinbock
4 2 1.37% goldfische swinemünde
5 2 1.37% kaiserfahrt swinemünde
6 2 1.37% kiel bootshafen alt
7 2 1.37% krautsand
8 2 1.37% krautsand elbe bilder
9 2 1.37% krautsand früher
10 2 1.37% kugelbake
11 2 1.37% kugelbake borkum
12 2 1.37% leuchtturm schleimünde durchmesser
13 2 1.37% papenwasser
14 2 1.37% position tonne 1 elbe
15 2 1.37% rettungsbake
16 2 1.37% seebad ritzebüttel
17 2 1.37% seegrenzen ostsee
18 2 1.37% seezeichen übersicht
19 2 1.37% sylt deutsch-daenische grenze
20 1 0.68% arkonatonne

Top 15 von 975 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6565 10.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
2 4061 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 3773 5.97% hacbot/201404 (incompatible; hactic://cyber_secure; +http://www.hactic.com/hacbot/)
4 3546 5.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2741 4.34% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2578 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
7 2536 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 2512 3.98% Googlebot-Image/1.0
9 1774 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MAMD; rv:11.0) like Gecko
10 1352 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
11 1338 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 1338 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 1054 1.67% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safari/9537.5
14 996 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 963 1.52% Java/1.7.0_51

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 26313 41.64% 24155 48.13% 1742301 53.16% Deutschland Deutschland
2 20307 32.14% 11651 23.21% 729460 22.26% Firmen (com)
3 11384 18.02% 10501 20.92% 498760 15.22% Netzwerke (net)
4 1260 1.99% 961 1.91% 42985 1.31% USA USA
5 825 1.31% 769 1.53% 58387 1.78% Polen Polen
6 590 0.93% 577 1.15% 39251 1.20% Daenemark Daenemark
7 503 0.80% 466 0.93% 25973 0.79% Niederlande Niederlande
8 244 0.39% 206 0.41% 6719 0.20% Russische Foederation Russische Foederation
9 206 0.33% 192 0.38% 16527 0.50% Schweiz Schweiz
10 195 0.31% 172 0.34% 44752 1.37% Ukraine Ukraine
11 191 0.30% 177 0.35% 13871 0.42% Oesterreich Oesterreich
12 87 0.14% 73 0.15% 1999 0.06% Italien Italien
13 83 0.13% 65 0.13% 10457 0.32% Europäische Union Europäische Union
14 82 0.13% 30 0.06% 2172 0.07% Slowenien Slowenien
15 74 0.12% 68 0.14% 2639 0.08% Norwegen Norwegen
16 65 0.10% 58 0.12% 1033 0.03% Montenegro Montenegro
17 60 0.09% 56 0.11% 3634 0.11% Belgien Belgien
18 60 0.09% 32 0.06% 1550 0.05% Tschechien Tschechien
19 58 0.09% 52 0.10% 2177 0.07% Brasilien Brasilien
20 48 0.08% 44 0.09% 3023 0.09% Frankreich Frankreich
21 45 0.07% 28 0.06% 957 0.03% Organisationen (org)
22 45 0.07% 40 0.08% 8513 0.26% Schweden Schweden
23 42 0.07% 41 0.08% 577 0.02% Spanien Spanien
24 32 0.05% 32 0.06% 1322 0.04% Griechenland Griechenland
25 30 0.05% 18 0.04% 1123 0.03% Unbekannte Adressen
26 30 0.05% 21 0.04% 118 0.00% China China
27 30 0.05% 29 0.06% 349 0.01% Irland Irland
28 25 0.04% 23 0.05% 1811 0.06% Arabische Emirate Arabische Emirate
29 22 0.03% 21 0.04% 1412 0.04% Allgemeine Firmen (biz)
30 19 0.03% 11 0.02% 230 0.01% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23