Aufruf-Statistik für baken-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 60399
Summe der Dateien 50415
Summe Seiten 19590
Summe Besuche 6967
Summe in kb 4033706
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3413
Summe der unterschiedlichen URLs 4172
Summe der unterschiedlichen Verweise 939
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 932
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 692
Anfragen pro Tag 2013 3018
Dateien pro Tag 1680 2696
Seiten pro Tag 653 1263
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 113 213
Besuche pro Tag 232 302
kb pro Tag 134457 362295
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.47% 50415
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.25% 753
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.46% 4505
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.80% 4710
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1821 3.01% 1640 3.25% 452 2.31% 221 3.17% 143 4.19% 117486 2.91%
2 2776 4.60% 2420 4.80% 695 3.55% 253 3.63% 191 5.60% 180439 4.47%
3 2591 4.29% 2253 4.47% 619 3.16% 248 3.56% 213 6.24% 172361 4.27%
4 2844 4.71% 2521 5.00% 1263 6.45% 235 3.37% 183 5.36% 137564 3.41%
5 2632 4.36% 2272 4.51% 854 4.36% 264 3.79% 175 5.13% 147790 3.66%
6 2106 3.49% 1834 3.64% 498 2.54% 229 3.29% 151 4.42% 165459 4.10%
7 2535 4.20% 2330 4.62% 826 4.22% 227 3.26% 165 4.83% 362295 8.98%
8 1589 2.63% 1392 2.76% 455 2.32% 231 3.32% 154 4.51% 104751 2.60%
9 3018 5.00% 2696 5.35% 930 4.75% 233 3.34% 169 4.95% 189543 4.70%
10 2034 3.37% 1368 2.71% 436 2.23% 206 2.96% 165 4.83% 192733 4.78%
11 1706 2.82% 1333 2.64% 612 3.12% 208 2.99% 157 4.60% 156935 3.89%
12 1945 3.22% 1672 3.32% 521 2.66% 237 3.40% 151 4.42% 115892 2.87%
13 1992 3.30% 1705 3.38% 848 4.33% 237 3.40% 157 4.60% 104868 2.60%
14 1451 2.40% 1198 2.38% 470 2.40% 252 3.62% 127 3.72% 83194 2.06%
15 1344 2.23% 1030 2.04% 426 2.17% 219 3.14% 142 4.16% 99700 2.47%
16 1643 2.72% 1330 2.64% 436 2.23% 239 3.43% 181 5.30% 135627 3.36%
17 1616 2.68% 1344 2.67% 496 2.53% 234 3.36% 147 4.31% 99535 2.47%
18 2025 3.35% 1645 3.26% 792 4.04% 234 3.36% 155 4.54% 93410 2.32%
19 2442 4.04% 1924 3.82% 629 3.21% 216 3.10% 167 4.89% 145604 3.61%
20 1571 2.60% 1314 2.61% 531 2.71% 225 3.23% 157 4.60% 82634 2.05%
21 2174 3.60% 1795 3.56% 793 4.05% 232 3.33% 179 5.24% 121243 3.01%
22 1305 2.16% 1053 2.09% 447 2.28% 191 2.74% 116 3.40% 78902 1.96%
23 2232 3.70% 1793 3.56% 691 3.53% 241 3.46% 184 5.39% 158540 3.93%
24 2365 3.92% 1980 3.93% 614 3.13% 207 2.97% 174 5.10% 146540 3.63%
25 2482 4.11% 2074 4.11% 1045 5.33% 260 3.73% 187 5.48% 157789 3.91%
26 1831 3.03% 1530 3.03% 713 3.64% 302 4.33% 160 4.69% 134018 3.32%
27 1476 2.44% 1222 2.42% 666 3.40% 228 3.27% 138 4.04% 70788 1.75%
28 1795 2.97% 1505 2.99% 435 2.22% 220 3.16% 134 3.93% 103699 2.57%
29 1285 2.13% 967 1.92% 534 2.73% 208 2.99% 115 3.37% 96270 2.39%
30 1773 2.94% 1275 2.53% 863 4.41% 250 3.59% 124 3.63% 78097 1.94%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1243 2.06% 32 962 1.91% 13 408 2.08% 2386 71575 1.77%
1 42 1264 2.09% 30 900 1.79% 16 482 2.46% 2125 63754 1.58%
2 38 1163 1.93% 28 856 1.70% 16 505 2.58% 1737 52111 1.29%
3 52 1561 2.58% 39 1192 2.36% 23 702 3.58% 2362 70853 1.76%
4 35 1057 1.75% 26 801 1.59% 21 640 3.27% 1167 35011 0.87%
5 30 925 1.53% 22 688 1.36% 15 467 2.38% 2485 74555 1.85%
6 46 1395 2.31% 37 1112 2.21% 23 699 3.57% 3378 101339 2.51%
7 56 1684 2.79% 45 1370 2.72% 22 674 3.44% 2728 81829 2.03%
8 94 2834 4.69% 83 2501 4.96% 49 1483 7.57% 5868 176029 4.36%
9 89 2685 4.45% 74 2248 4.46% 35 1063 5.43% 4480 134392 3.33%
10 137 4111 6.81% 121 3655 7.25% 46 1382 7.05% 7834 235025 5.83%
11 105 3179 5.26% 86 2594 5.15% 31 939 4.79% 5556 166665 4.13%
12 91 2746 4.55% 78 2347 4.66% 27 834 4.26% 5562 166856 4.14%
13 96 2887 4.78% 81 2432 4.82% 30 908 4.64% 5787 173614 4.30%
14 96 2896 4.79% 83 2503 4.96% 27 814 4.16% 6188 185643 4.60%
15 129 3894 6.45% 112 3373 6.69% 28 865 4.42% 9501 285017 7.07%
16 140 4205 6.96% 110 3319 6.58% 23 707 3.61% 15443 463280 11.49%
17 108 3242 5.37% 94 2829 5.61% 25 753 3.84% 9612 288353 7.15%
18 115 3451 5.71% 96 2905 5.76% 33 1000 5.10% 7503 225100 5.58%
19 85 2559 4.24% 72 2169 4.30% 32 987 5.04% 4833 144997 3.59%
20 88 2651 4.39% 71 2153 4.27% 26 791 4.04% 6964 208918 5.18%
21 113 3391 5.61% 95 2877 5.71% 34 1026 5.24% 9806 294167 7.29%
22 94 2834 4.69% 82 2488 4.94% 20 621 3.17% 6392 191756 4.75%
23 84 2542 4.21% 71 2141 4.25% 28 840 4.29% 4762 142867 3.54%

Top 30 von 4172 URLs
# Anfragen kb URL
1 2032 3.36% 2820 0.07% /stylesheet.css
2 1014 1.68% 1492 0.04% /
3 1013 1.68% 9302 0.23% /usage/
4 431 0.71% 602257 14.93% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
5 252 0.42% 2625 0.07% /index2.htm
6 251 0.42% 45 0.00% /index1.htm
7 247 0.41% 1479 0.04% /index11.htm
8 211 0.35% 420 0.01% /index12.htm
9 134 0.22% 26 0.00% /index3.htm
10 134 0.22% 520 0.01% /index_dk.htm
11 121 0.20% 25 0.00% /index4.htm
12 105 0.17% 120 0.00% /index_kontakt.html
13 104 0.17% 292 0.01% /index32.htm
14 103 0.17% 306 0.01% /index_impressum.html
15 100 0.17% 502 0.01% /hjerpsted.htm
16 99 0.16% 209 0.01% /index_links.html
17 99 0.16% 340 0.01% /travemuende_grenzbaken.htm
18 96 0.16% 862 0.02% /index31.htm
19 93 0.15% 358 0.01% /krusau.htm
20 89 0.15% 464 0.01% /jordsand.htm
21 84 0.14% 843 0.02% /cux_kugelbake.htm
22 82 0.14% 404 0.01% /rickelbueller-koog.htm
23 80 0.13% 377 0.01% /index42.htm
24 77 0.13% 400 0.01% /roemoe_6.htm
25 76 0.13% 430 0.01% /index41.htm
26 76 0.13% 345 0.01% /list-ost.htm
27 75 0.12% 239 0.01% /laagmade.htm
28 75 0.12% 310 0.01% /list-west_gb4.htm
29 74 0.12% 319 0.01% /dybboel-moelle.htm
30 73 0.12% 274 0.01% /list-west.htm

Top 10 von 4172 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 431 0.71% 602257 14.93% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
2 6 0.01% 47171 1.17% /image_pdf/rgbl_1922_nr.9.pdf
3 7 0.01% 35105 0.87% /image_pdf/gelbsand_voss.pdf
4 9 0.01% 17333 0.43% /image_pdf/gelbsand045.pdf
5 15 0.02% 14453 0.36% /pdf_dk/kaaver-prospekt.pdf
6 7 0.01% 13846 0.34% /image_pdf/centralbl._37-1881.pdf
7 22 0.04% 12579 0.31% /image/scharhoern_bakenfundament1h-paii1.tif
8 4 0.01% 9776 0.24% /image_pdf/swinemuende_muehlenbake.pdf
9 1013 1.68% 9302 0.23% /usage/
10 8 0.01% 7764 0.19% /image_pdf/cux_kb_2012.pdf

Top 10 von 648 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1014 1.68% 738 11.18% /
2 252 0.42% 134 2.03% /index2.htm
3 1013 1.68% 129 1.95% /usage/
4 99 0.16% 67 1.01% /travemuende_grenzbaken.htm
5 84 0.14% 63 0.95% /cux_kugelbake.htm
6 70 0.12% 56 0.85% /swinemuende_muehlenbake.htm
7 59 0.10% 49 0.74% /warngebiete.htm
8 65 0.11% 48 0.73% /grosstonne_fehmarnbelt.htm
9 66 0.11% 45 0.68% /swinemuende_o-mole.htm
10 71 0.12% 43 0.65% /darsser-ort-baken.htm

Top 10 von 645 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1014 1.68% 578 8.83% /
2 252 0.42% 125 1.91% /index2.htm
3 1013 1.68% 104 1.59% /usage/
4 99 0.16% 71 1.08% /travemuende_grenzbaken.htm
5 70 0.12% 58 0.89% /swinemuende_muehlenbake.htm
6 84 0.14% 56 0.86% /cux_kugelbake.htm
7 59 0.10% 50 0.76% /warngebiete.htm
8 61 0.10% 46 0.70% /aargab-bake.htm
9 66 0.11% 46 0.70% /swinemuende_o-mole.htm
10 71 0.12% 44 0.67% /darsser-ort-baken.htm

Top 30 von 3413 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1681 2.78% 732 1.45% 84757 2.10% 76 1.09% e474.enterprise.fastwebserver.de
2 1410 2.33% 1197 2.37% 100382 2.49% 138 1.98% spider-5-255-253-195.yandex.com
3 1370 2.27% 1071 2.12% 84558 2.10% 405 5.81% b110127.yse.yahoo.net
4 1100 1.82% 966 1.92% 58942 1.46% 166 2.38% msnbot-157-55-39-113.search.msn.com
5 882 1.46% 882 1.75% 8714 0.22% 78 1.12% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
6 683 1.13% 565 1.12% 36686 0.91% 140 2.01% msnbot-157-55-39-155.search.msn.com
7 654 1.08% 560 1.11% 39472 0.98% 102 1.46% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
8 629 1.04% 598 1.19% 40438 1.00% 12 0.17% pd9fceae4.dip0.t-ipconnect.de
9 620 1.03% 613 1.22% 5720 0.14% 1 0.01% c3.seokicks.de
10 584 0.97% 215 0.43% 9165 0.23% 133 1.91% crawl-66-249-78-146.googlebot.com
11 568 0.94% 565 1.12% 50594 1.25% 1 0.01% absd5.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 553 0.92% 541 1.07% 71834 1.78% 3 0.04% d4b2737e.static.ziggozakelijk.nl
13 541 0.90% 209 0.41% 9061 0.22% 139 2.00% crawl-66-249-78-153.googlebot.com
14 527 0.87% 167 0.33% 40521 1.00% 138 1.98% crawl-66-249-78-139.googlebot.com
15 509 0.84% 507 1.01% 40301 1.00% 1 0.01% ip5f5be109.dynamic.kabel-deutschland.de
16 509 0.84% 467 0.93% 33123 0.82% 14 0.20% p508bad2e.dip0.t-ipconnect.de
17 480 0.79% 464 0.92% 18900 0.47% 12 0.17% 87-62-236-86-dynamic.dk.customer.tdc.net
18 463 0.77% 179 0.36% 6017 0.15% 146 2.10% crawl-66-249-67-58.googlebot.com
19 456 0.75% 177 0.35% 10201 0.25% 152 2.18% crawl-66-249-67-42.googlebot.com
20 425 0.70% 361 0.72% 22425 0.56% 71 1.02% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
21 415 0.69% 182 0.36% 11389 0.28% 127 1.82% crawl-66-249-67-50.googlebot.com
22 385 0.64% 335 0.66% 17665 0.44% 63 0.90% msnbot-157-55-39-25.search.msn.com
23 380 0.63% 161 0.32% 19464 0.48% 14 0.20% 81.30.151.220
24 369 0.61% 147 0.29% 38909 0.96% 112 1.61% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
25 355 0.59% 214 0.42% 2443 0.06% 123 1.77% 208.115.113.92
26 329 0.54% 134 0.27% 74803 1.85% 115 1.65% crawl-66-249-64-46.googlebot.com
27 326 0.54% 189 0.37% 2161 0.05% 119 1.71% 208.115.113.82
28 323 0.53% 320 0.63% 27253 0.68% 1 0.01% p548400e3.dip0.t-ipconnect.de
29 313 0.52% 306 0.61% 1072 0.03% 1 0.01% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
30 306 0.51% 275 0.55% 18832 0.47% 38 0.55% msnbot-207-46-13-50.search.msn.com

Top 10 von 3413 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 0.01% 5 0.01% 103681 2.57% 0 0.00% transit-sbb.cust.cj2.nl
2 1410 2.33% 1197 2.37% 100382 2.49% 138 1.98% spider-5-255-253-195.yandex.com
3 1681 2.78% 732 1.45% 84757 2.10% 76 1.09% e474.enterprise.fastwebserver.de
4 1370 2.27% 1071 2.12% 84558 2.10% 405 5.81% b110127.yse.yahoo.net
5 329 0.54% 134 0.27% 74803 1.85% 115 1.65% crawl-66-249-64-46.googlebot.com
6 553 0.92% 541 1.07% 71834 1.78% 3 0.04% d4b2737e.static.ziggozakelijk.nl
7 1100 1.82% 966 1.92% 58942 1.46% 166 2.38% msnbot-157-55-39-113.search.msn.com
8 568 0.94% 565 1.12% 50594 1.25% 1 0.01% absd5.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 172 0.28% 138 0.27% 47705 1.18% 29 0.42% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
10 305 0.50% 130 0.26% 46564 1.15% 111 1.59% crawl-66-249-64-38.googlebot.com

Top 30 von 939 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25593 42.37% - (Direct Request)
2 946 1.57% http://www.google.de/imgres
3 370 0.61% http://www.google.de/url
4 180 0.30% https://twitter.com/esif22
5 171 0.28% http://www.bing.com/images/search
6 137 0.23% https://www.google.de/
7 124 0.21% https://vk.com/page-74059968_48349947
8 116 0.19% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
9 100 0.17% http://shop.spbdyet.ru/
10 94 0.16% http://www.google.de/
11 92 0.15% http://iphone-6.moykrest.ru
12 60 0.10% https://www.google.com/
13 58 0.10% http://semalt.semalt.com/crawler.php
14 56 0.09% https://putin.moykrest.ru
15 53 0.09% https://www.google.pl/
16 36 0.06% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 32 0.05% http://incity.afdfloral.com/
18 28 0.05% http://skin-ripping.afdfloral.com
19 28 0.05% https://www.google.ch/
20 25 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
21 25 0.04% https://www.google.dk/
22 24 0.04% http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/LINK/LINK.HTM
23 23 0.04% http://www.google.com/
24 23 0.04% http://www.google.com/blank.html
25 21 0.03% http://www.abcd4.de/link.php
26 19 0.03% http://buttons-for-website.com
27 17 0.03% http://www.google.com/url
28 17 0.03% http://www.google.de/search
29 16 0.03% https://www.google.nl/
30 14 0.02% http://www.bing.com/search

Top 20 von 71 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 4.88% vedersö bake
2 2 2.44% altenbruch
3 2 2.44% bake gellen
4 2 2.44% bake spiekeroog
5 2 2.44% helgoland segler seezeichen
6 2 2.44% oc.g ubr.gn.
7 2 2.44% peilbake
8 2 2.44% putlos
9 2 2.44% wangerooge 2 weltkrieg
10 1 1.22% airbus kurs 09811
11 1 1.22% altenbruch turm
12 1 1.22% bake juist
13 1 1.22% bakeborkum
14 1 1.22% baken.net
15 1 1.22% bilder tonne elbe 1
16 1 1.22% darßer ort ddr
17 1 1.22% deutsch dänische grenze
18 1 1.22% dievenow 1945
19 1 1.22% drigge
20 1 1.22% dänemark grenzen

Top 15 von 932 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7627 12.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 6519 10.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
3 2437 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 2061 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
5 2059 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MAMD; TOnlineIE11B; rv:11.0) like Gecko
6 1764 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1557 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 1554 2.57% Googlebot-Image/1.0
9 1538 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 1174 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 1114 1.84% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B410 Safari/600.1.4
12 1053 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
13 919 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 883 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 864 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31897 52.81% 28329 56.19% 2169021 53.77% Deutschland Deutschland
2 16348 27.07% 11904 23.61% 1044278 25.89% Firmen (com)
3 4152 6.87% 3657 7.25% 248299 6.16% Netzwerke (net)
4 1363 2.26% 1324 2.63% 211170 5.24% Niederlande Niederlande
5 1265 2.09% 1206 2.39% 22201 0.55% Europäische Union Europäische Union
6 1262 2.09% 973 1.93% 107687 2.67% USA USA
7 1181 1.96% 1118 2.22% 100588 2.49% Polen Polen
8 349 0.58% 315 0.62% 26735 0.66% Schweiz Schweiz
9 301 0.50% 300 0.60% 5712 0.14% Brasilien Brasilien
10 296 0.49% 280 0.56% 4530 0.11% Unbekannte Adressen
11 166 0.27% 151 0.30% 11739 0.29% Daenemark Daenemark
12 165 0.27% 154 0.31% 8899 0.22% Italien Italien
13 135 0.22% 103 0.20% 3073 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
14 132 0.22% 124 0.25% 12084 0.30% Oesterreich Oesterreich
15 128 0.21% 122 0.24% 753 0.02% Rumaenien Rumaenien
16 115 0.19% 114 0.23% 701 0.02% Spanien Spanien
17 93 0.15% 60 0.12% 387 0.01% China China
18 90 0.15% 79 0.16% 8829 0.22% Tschechien Tschechien
19 89 0.15% 87 0.17% 3594 0.09% Allgemeine Firmen (biz)
20 59 0.10% 53 0.11% 4571 0.11% Japan Japan
21 59 0.10% 55 0.11% 1466 0.04% Litauen Litauen
22 52 0.09% 52 0.10% 490 0.01% Kolumbien Kolumbien
23 46 0.08% 46 0.09% 539 0.01% Malaysien Malaysien
24 38 0.06% 34 0.07% 1974 0.05% Philippinen Philippinen
25 37 0.06% 19 0.04% 134 0.00% Organisationen (org)
26 37 0.06% 30 0.06% 2567 0.06% Kroatien Kroatien
27 36 0.06% 33 0.07% 2472 0.06% Frankreich Frankreich
28 35 0.06% 29 0.06% 2752 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 32 0.05% 29 0.06% 3064 0.08% Norwegen Norwegen
30 29 0.05% 28 0.06% 228 0.01% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23