Aufruf-Statistik für baken-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 01:35 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 654201
Summe der Dateien 629362
Summe Seiten 571692
Summe Besuche 15569
Summe Volumen 9.82 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8298
Summe der unterschiedlichen URLs 7532
Summe der unterschiedlichen Verweise 2210
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1404
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 908 3470
Anfragen pro Tag 21806 28880
Dateien pro Tag 20978 28169
Seiten pro Tag 19056 24793
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 276 848
Besuche pro Tag 518 635
Volumen pro Tag 335.11 MB 780.81 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 160
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 119
Code 200 - OK 96.20% 629362
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.38% 8996
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.32% 8617
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 367
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.92% 6002
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.09% 578

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 1767 URLs)
# Anfragen URL
1 347 5.78% /apple-touch-icon.png
2 265 4.42% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 149 2.48% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 149 2.48% /apple-touch-icon-152x152.png
5 125 2.08% /wp-login.php
6 82 1.37% /manifest.json
7 69 1.15% /image/cux_navi2024.114.jpg
8 54 0.90% /sitemap.xml
9 52 0.87% /xmlrpc.php
10 46 0.77% /image/prerow2021.jpg
11 39 0.65% /image_pdf/00002_2014.pdf
12 37 0.62% /image_pdf/fs_elbe2_1867.pdf
13 35 0.58% /image_nl/rottum1864.jpg
14 34 0.57% /image_nl/rottum1869.jpg
15 30 0.50% /usage/error_202403.html/trackback/
16 24 0.40% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
17 24 0.40% /apple-touch-icon-120x120.png
18 24 0.40% /image/elbe1894.jpg
19 23 0.38% /image_dk/sonderhoe1816.jpg
20 23 0.38% /image/hohewegx.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23232 3.55% 22603 3.59% 20980 3.67% 491 3.15% 496 5.98% 252.41 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13362 2.04% 12779 2.03% 10866 1.90% 484 3.11% 485 5.84% 265.33 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10531 1.61% 9822 1.56% 7688 1.34% 565 3.63% 561 6.76% 347.98 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24104 3.68% 23516 3.74% 21700 3.80% 624 4.01% 566 6.82% 255.15 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22657 3.46% 22095 3.51% 20864 3.65% 558 3.58% 492 5.93% 202.51 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 23576 3.60% 22891 3.64% 21759 3.81% 457 2.94% 431 5.19% 235.57 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 23801 3.64% 23064 3.66% 21800 3.81% 512 3.29% 469 5.65% 214.86 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 23029 3.52% 22201 3.53% 20626 3.61% 635 4.08% 848 10.22% 240.86 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 22957 3.51% 22466 3.57% 20211 3.54% 546 3.51% 513 6.18% 289.83 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 24625 3.76% 23974 3.81% 20418 3.57% 511 3.28% 523 6.30% 606.10 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21159 3.23% 20475 3.25% 18529 3.24% 546 3.51% 501 6.04% 275.63 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11167 1.71% 10437 1.66% 8217 1.44% 568 3.65% 560 6.75% 305.16 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10736 1.64% 10124 1.61% 8678 1.52% 594 3.82% 568 6.85% 269.02 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14047 2.15% 12746 2.03% 10287 1.80% 488 3.13% 467 5.63% 331.24 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 25214 3.85% 24362 3.87% 21265 3.72% 524 3.37% 534 6.44% 405.35 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23046 3.52% 22104 3.51% 20850 3.65% 452 2.90% 462 5.57% 224.87 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24472 3.74% 23334 3.71% 21571 3.77% 542 3.48% 516 6.22% 287.44 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 23017 3.52% 21857 3.47% 20296 3.55% 537 3.45% 548 6.60% 262.41 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 24884 3.80% 23795 3.78% 21699 3.80% 448 2.88% 415 5.00% 363.69 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 18051 2.76% 17239 2.74% 15919 2.78% 465 2.99% 451 5.44% 342.20 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 18493 2.83% 17856 2.84% 16366 2.86% 567 3.64% 720 8.68% 611.25 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 28880 4.41% 28169 4.48% 24793 4.34% 502 3.22% 631 7.60% 780.81 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 25037 3.83% 24292 3.86% 22191 3.88% 452 2.90% 600 7.23% 396.75 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 25663 3.92% 24787 3.94% 21622 3.78% 495 3.18% 614 7.40% 406.79 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 25388 3.88% 24747 3.93% 22156 3.88% 552 3.55% 644 7.76% 420.53 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 24985 3.82% 24196 3.84% 22342 3.91% 500 3.21% 593 7.15% 284.10 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23580 3.60% 22966 3.65% 22025 3.85% 471 3.03% 489 5.89% 211.46 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 23102 3.53% 22359 3.55% 21462 3.75% 505 3.24% 506 6.10% 191.18 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26311 4.02% 23935 3.80% 22813 3.99% 521 3.35% 536 6.46% 352.75 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25095 3.84% 24171 3.84% 21699 3.80% 604 3.88% 700 8.44% 419.95 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 836 25093 3.84% 804 24144 3.84% 782 23469 4.11% 7.26 MB 217.70 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 837 25118 3.84% 812 24387 3.87% 787 23622 4.13% 6.97 MB 209.15 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 806 24197 3.70% 776 23287 3.70% 775 23262 4.07% 5.78 MB 173.51 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 800 24009 3.67% 771 23155 3.68% 760 22803 3.99% 6.12 MB 183.53 MB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 813 24410 3.73% 784 23529 3.74% 764 22928 4.01% 7.42 MB 222.68 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 827 24816 3.79% 801 24052 3.82% 780 23425 4.10% 6.72 MB 201.68 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 844 25322 3.87% 815 24457 3.89% 791 23747 4.15% 8.50 MB 254.99 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 860 25829 3.95% 830 24928 3.96% 789 23680 4.14% 9.37 MB 281.13 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 907 27224 4.16% 850 25501 4.05% 807 24218 4.24% 10.78 MB 323.43 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 920 27620 4.22% 884 26545 4.22% 799 23999 4.20% 14.15 MB 424.47 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1008 30265 4.63% 932 27963 4.44% 836 25087 4.39% 19.49 MB 584.79 MB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 913 27393 4.19% 884 26536 4.22% 799 23984 4.20% 15.25 MB 457.50 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 954 28625 4.38% 924 27729 4.41% 811 24334 4.26% 15.27 MB 457.97 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 965 28962 4.43% 932 27989 4.45% 803 24117 4.22% 18.99 MB 569.85 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 960 28823 4.41% 926 27803 4.42% 799 23974 4.19% 19.06 MB 571.89 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 946 28399 4.34% 916 27495 4.37% 783 23510 4.11% 23.61 MB 708.19 MB 7.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 918 27558 4.21% 881 26447 4.20% 775 23257 4.07% 15.10 MB 452.87 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1034 31036 4.74% 1000 30022 4.77% 873 26200 4.58% 18.59 MB 557.72 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 938 28168 4.31% 905 27154 4.31% 792 23783 4.16% 16.44 MB 493.18 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 978 29365 4.49% 946 28395 4.51% 786 23596 4.13% 21.77 MB 653.17 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 991 29748 4.55% 956 28705 4.56% 794 23832 4.17% 23.42 MB 702.51 MB 6.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 961 28831 4.41% 919 27576 4.38% 803 24106 4.22% 19.72 MB 591.54 MB 5.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 912 27369 4.18% 881 26434 4.20% 777 23325 4.08% 15.25 MB 457.64 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 867 26021 3.98% 837 25129 3.99% 781 23434 4.10% 10.07 MB 302.08 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7532 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 520697 79.59% 12.58 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16767 2.56% 170.66 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5420 0.83% 904.16 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
4 2611 0.40% 1.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 323 0.05% 61.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index1.htm
6 312 0.05% 924.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cux_rettungsbaken.htm
7 266 0.04% 46.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index3.htm
8 218 0.03% 688.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_gb.htm
9 215 0.03% 2.01 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cux_navigationsbaken.htm
10 187 0.03% 788.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /travemuende_grenzbaken.htm
11 186 0.03% 1.07 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index11.htm
12 151 0.02% 51.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index12.htm
13 142 0.02% 24.47 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
14 141 0.02% 680.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hoernum_uf.htm
15 125 0.02% 346.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gellen_richtbaken.htm
16 116 0.02% 471.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_tw-ems.htm
17 110 0.02% 1.09 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buelk.htm
18 110 0.02% 1.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /suederoogsand-bake.htm
19 107 0.02% 17.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index6.htm
20 103 0.02% 218.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fehmarntunnel.htm
21 103 0.02% 353.17 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/hh_baakh_2011-auslobung.pdf
22 103 0.02% 427.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index31.htm
23 103 0.02% 873.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wustrow.htm
24 102 0.02% 489.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fehmarn_orth.htm
25 101 0.02% 913.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cux_kugelbake.htm
26 98 0.01% 30.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index32.htm
27 95 0.01% 15.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index5.htm
28 94 0.01% 169.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_impressum.html
29 90 0.01% 483.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hh-kaiserhoeft.htm
30 89 0.01% 12.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index4.htm

Top 10 von 7532 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5420 0.83% 904.16 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
2 103 0.02% 353.17 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/hh_baakh_2011-auslobung.pdf
3 53 0.01% 235.42 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
4 16767 2.56% 170.66 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 13 0.00% 63.67 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/gelbs_voss.pdf
6 14 0.00% 49.08 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/fehmarie_2012.pdf
7 6 0.00% 31.26 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/urk.pdf
8 4 0.00% 30.71 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/rgbl_1922_nr.9.pdf
9 14 0.00% 29.05 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/OMAG_2006-08-Waechter_d_Meere-LF_Campen.pdf
10 5 0.00% 28.86 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/kiel_lt2017.pdf

Top 10 von 965 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 520697 79.59% 2866 18.70% /
2 16767 2.56% 486 3.17% /usage/
3 312 0.05% 246 1.60% /cux_rettungsbaken.htm
4 323 0.05% 168 1.10% /index1.htm
5 187 0.03% 168 1.10% /travemuende_grenzbaken.htm
6 266 0.04% 160 1.04% /index3.htm
7 218 0.03% 159 1.04% /fs_gb.htm
8 215 0.03% 145 0.95% /cux_navigationsbaken.htm
9 141 0.02% 122 0.80% /hoernum_uf.htm
10 125 0.02% 107 0.70% /gellen_richtbaken.htm

Top 10 von 987 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 520697 79.59% 2740 18.01% /
2 16767 2.56% 483 3.17% /usage/
3 312 0.05% 249 1.64% /cux_rettungsbaken.htm
4 187 0.03% 165 1.08% /travemuende_grenzbaken.htm
5 218 0.03% 151 0.99% /fs_gb.htm
6 215 0.03% 148 0.97% /cux_navigationsbaken.htm
7 266 0.04% 141 0.93% /index3.htm
8 141 0.02% 122 0.80% /hoernum_uf.htm
9 323 0.05% 114 0.75% /index1.htm
10 125 0.02% 97 0.64% /gellen_richtbaken.htm

Top 30 von 8298 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 332133 50.77% 332133 52.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.53% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 101507 15.52% 101507 16.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.21% 104.28.214.4
3 70556 10.79% 70556 11.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.42% 104.28.246.4
4 9509 1.45% 9494 1.51% 25.25 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 455 2.92% 91.225.160.196
5 5416 0.83% 5416 0.86% 903.97 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
6 2625 0.40% 2625 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% 104.28.213.254
7 2024 0.31% 552 0.09% 103.98 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 1.86% crawl-66-249-70-174.googlebot.com
8 2009 0.31% 562 0.09% 76.51 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 1.95% crawl-66-249-70-160.googlebot.com
9 1801 0.28% 1764 0.28% 169.14 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% ip1f12fc83.dynamic.kabel-deutschland.de
10 1796 0.27% 1227 0.19% 66.43 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% pd954f920.dip0.t-ipconnect.de
11 1662 0.25% 2 0.00% 318.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 164.92.199.128
12 1650 0.25% 436 0.07% 80.98 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 1.95% crawl-66-249-70-161.googlebot.com
13 1546 0.24% 1546 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 104.28.245.254
14 1519 0.23% 1510 0.24% 157.50 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p4fdb0f26.dip0.t-ipconnect.de
15 1323 0.20% 1317 0.21% 196.97 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 175 1.12% 216.244.66.250
16 1284 0.20% 1245 0.20% 111.06 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.23% p5dcdaed5.dip0.t-ipconnect.de
17 957 0.15% 957 0.15% 8.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.10% 176.67.83.246
18 871 0.13% 865 0.14% 14.15 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta2658.startdedicated.de
19 870 0.13% 864 0.14% 14.15 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta1929.startdedicated.de
20 870 0.13% 864 0.14% 14.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4006.startdedicated.de
21 840 0.13% 775 0.12% 82.83 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.40% loft24408.startdedicated.de
22 831 0.13% 831 0.13% 115.01 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-133.google.com
23 831 0.13% 831 0.13% 107.98 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-134.google.com
24 803 0.12% 803 0.13% 107.82 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-135.google.com
25 787 0.12% 787 0.13% 5.95 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.15% 216-131-110-210.vie.as62651.net
26 762 0.12% 762 0.12% 6.92 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
27 637 0.10% 172 0.03% 26.77 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 1.37% crawl-66-249-70-136.googlebot.com
28 629 0.10% 588 0.09% 62.96 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 0.98% astra4211.startdedicated.de
29 600 0.09% 171 0.03% 16.46 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.39% crawl-66-249-70-137.googlebot.com
30 591 0.09% 247 0.04% 30.45 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.46% crawl-66-249-69-200.googlebot.com

Top 10 von 8298 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5416 0.83% 5416 0.86% 903.97 MB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 1323 0.20% 1317 0.21% 196.97 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 175 1.12% 216.244.66.250
3 1801 0.28% 1764 0.28% 169.14 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% ip1f12fc83.dynamic.kabel-deutschland.de
4 1519 0.23% 1510 0.24% 157.50 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p4fdb0f26.dip0.t-ipconnect.de
5 831 0.13% 831 0.13% 115.01 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-133.google.com
6 1284 0.20% 1245 0.20% 111.06 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.23% p5dcdaed5.dip0.t-ipconnect.de
7 831 0.13% 831 0.13% 107.98 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-134.google.com
8 803 0.12% 803 0.13% 107.82 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-74-125-208-135.google.com
9 2024 0.31% 552 0.09% 103.98 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 1.86% crawl-66-249-70-174.googlebot.com
10 4 0.00% 4 0.00% 99.42 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p57bfb1a8.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2210 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49466 7.56% - (Direct Request)
2 24115 3.69% https://pryvit.co.ua
3 24086 3.68% http://happybirthday.co.ua
4 24057 3.68% https://pryvitalka.net.ua
5 24041 3.67% https://wordsguru.co.ua
6 24034 3.67% http://teg.com.ua
7 24025 3.67% https://lifehacker.org.ua
8 24024 3.67% https://vsi-pryvitannya.com.ua
9 24021 3.67% https://vitayu.net.ua
10 24014 3.67% https://vitannya-365.com.ua
11 23963 3.66% https://chic.in.ua
12 23956 3.66% https://wday.com.ua
13 23952 3.66% https://top-vitannya.com.ua
14 23942 3.66% https://cookbook.in.ua
15 23942 3.66% https://vsi-vitannya.com.ua
16 23938 3.66% https://megaday.co.ua
17 23910 3.65% https://superwords.co.ua
18 23895 3.65% https://kafedra.com.ua
19 23842 3.64% https://cookorama.com.ua
20 23839 3.64% https://greets.co.ua
21 23834 3.64% https://svyata.org.ua
22 5415 0.83% https://realcarsnews.ru/
23 1468 0.22% https://citata.net.ua
24 1468 0.22% https://slova.in.ua
25 1466 0.22% https://yummy.org.ua
26 1465 0.22% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
27 1462 0.22% https://mammedia.com.ua
28 1458 0.22% https://kvity.org.ua
29 1457 0.22% https://gratulacje-365.pl
30 1456 0.22% https://myfood.net.ua

Top 20 von 44 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 10.00% http://www.baken-net.de/cux_rettungsbaken.htm
2 5 8.33% http://baken-net.de/travemuende_grenzbaken.htm
3 2 3.33% http://www.baken-net.de/gelting-mole.htm
4 2 3.33% http://www.baken-net.de/helgoland_hafen.htm
5 2 3.33% http://www.baken-net.de/hh-kaiserhoeft.htm
6 2 3.33% http://www.baken-net.de/kleinensiel.htm
7 2 3.33% http://www.baken-net.de/krusau.htm
8 2 3.33% http://www.baken-net.de/niobe.htm
9 2 3.33% http://www.baken-net.de/wohlenberg.htm
10 1 1.67% http://baken-net.de/fs_weser.htm
11 1 1.67% http://baken-net.de/helgoland_binnenhafen.htm
12 1 1.67% http://baken-net.de/helgoland_lt.htm
13 1 1.67% http://baken-net.de/hoernum_uf.htm
14 1 1.67% http://baken-net.de/kosenower-wiesen-baken.htm
15 1 1.67% http://baken-net.de/travemuende_siechenbucht.htm
16 1 1.67% http://www.baken-net.de/alte-weser.htm
17 1 1.67% http://www.baken-net.de/altenbruch_rf.htm
18 1 1.67% http://www.baken-net.de/baltrum-bake.htm
19 1 1.67% http://www.baken-net.de/bant_kapen.htm
20 1 1.67% http://www.baken-net.de/barth.htm

Top 15 von 1404 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 520312 79.53% Spider: Googlebot
2 66430 10.15% Browser: Chrome
3 21444 3.28% Browser: Safari
4 16863 2.58% Browser: Firefox
5 10175 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 5475 0.84% Spider: Bingbot
7 1810 0.28% Apache OpenOffice/4.1.15
8 1297 0.20% Browser: Opera
9 1255 0.19% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 1009 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 776 0.12% Browser: MSIE
12 656 0.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 634 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 525 0.08% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 423 0.06% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 333153 50.93% 333153 52.94% 9.38 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 185537 28.36% 183132 29.10% 601.42 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 54849 8.38% 52697 8.37% 4.49 GB 45.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 33116 5.06% 23566 3.74% 2.52 GB 25.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 18468 2.82% 18053 2.87% 477.22 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 9515 1.45% 9499 1.51% 25.42 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
