Aufruf-Statistik für baken-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 01-Feb-2016 00:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 93117
Summe der Dateien 74324
Summe Seiten 28754
Summe Besuche 10135
Summe in kb 5940490
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6097
Summe der unterschiedlichen URLs 4793
Summe der unterschiedlichen Verweise 1450
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1386
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 125 1358
Anfragen pro Tag 3003 3759
Dateien pro Tag 2397 3159
Seiten pro Tag 927 1711
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 196 614
Besuche pro Tag 326 394
kb pro Tag 191629 346063
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.82% 74324
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.48% 3237
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.74% 7210
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.74% 686
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.22% 7651
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 9

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3229 3.47% 2690 3.62% 602 2.09% 292 2.88% 614 10.07% 248147 4.18%
2 3302 3.55% 2639 3.55% 734 2.55% 334 3.30% 387 6.35% 224998 3.79%
3 3649 3.92% 2947 3.97% 717 2.49% 298 2.94% 274 4.49% 242098 4.08%
4 3592 3.86% 2719 3.66% 851 2.96% 286 2.82% 317 5.20% 206604 3.48%
5 2656 2.85% 2205 2.97% 717 2.49% 303 2.99% 231 3.79% 167004 2.81%
6 3341 3.59% 2641 3.55% 1089 3.79% 331 3.27% 283 4.64% 182374 3.07%
7 2733 2.94% 2149 2.89% 956 3.32% 341 3.36% 238 3.90% 144474 2.43%
8 3374 3.62% 2550 3.43% 1424 4.95% 368 3.63% 266 4.36% 181169 3.05%
9 2425 2.60% 1877 2.53% 819 2.85% 310 3.06% 216 3.54% 127120 2.14%
10 2828 3.04% 2303 3.10% 839 2.92% 394 3.89% 310 5.08% 157781 2.66%
11 3262 3.50% 2684 3.61% 953 3.31% 351 3.46% 269 4.41% 186823 3.14%
12 2358 2.53% 1869 2.51% 612 2.13% 313 3.09% 254 4.17% 152186 2.56%
13 3067 3.29% 2414 3.25% 899 3.13% 350 3.45% 275 4.51% 186562 3.14%
14 2691 2.89% 2043 2.75% 1059 3.68% 305 3.01% 234 3.84% 198651 3.34%
15 2631 2.83% 2196 2.95% 794 2.76% 346 3.41% 253 4.15% 164453 2.77%
16 2967 3.19% 2540 3.42% 992 3.45% 304 3.00% 243 3.99% 207639 3.50%
17 3759 4.04% 2813 3.78% 1066 3.71% 340 3.35% 270 4.43% 346063 5.83%
18 2636 2.83% 1878 2.53% 639 2.22% 317 3.13% 285 4.67% 159042 2.68%
19 3355 3.60% 2878 3.87% 1410 4.90% 347 3.42% 275 4.51% 185239 3.12%
20 2326 2.50% 1941 2.61% 845 2.94% 293 2.89% 216 3.54% 177219 2.98%
21 2937 3.15% 2411 3.24% 709 2.47% 296 2.92% 260 4.26% 213806 3.60%
22 2948 3.17% 2550 3.43% 966 3.36% 328 3.24% 336 5.51% 198060 3.33%
23 3236 3.48% 2510 3.38% 1711 5.95% 292 2.88% 287 4.71% 137767 2.32%
24 2721 2.92% 2044 2.75% 702 2.44% 325 3.21% 269 4.41% 225442 3.79%
25 3135 3.37% 2555 3.44% 995 3.46% 375 3.70% 312 5.12% 186292 3.14%
26 2439 2.62% 1992 2.68% 857 2.98% 356 3.51% 302 4.95% 160718 2.71%
27 3750 4.03% 2120 2.85% 1027 3.57% 351 3.46% 277 4.54% 170301 2.87%
28 3636 3.90% 3159 4.25% 973 3.38% 377 3.72% 268 4.40% 249920 4.21%
29 2464 2.65% 2112 2.84% 1271 4.42% 334 3.30% 235 3.85% 170428 2.87%
30 2789 3.00% 2377 3.20% 828 2.88% 312 3.08% 261 4.28% 186005 3.13%
31 2881 3.09% 2518 3.39% 698 2.43% 299 2.95% 295 4.84% 196107 3.30%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 95 2961 3.18% 77 2401 3.23% 26 825 2.87% 7898 244852 4.12%
1 115 3577 3.84% 93 2895 3.90% 35 1094 3.80% 8263 256145 4.31%
2 84 2624 2.82% 61 1892 2.55% 37 1162 4.04% 4535 140577 2.37%
3 121 3761 4.04% 97 3036 4.08% 59 1855 6.45% 7086 219661 3.70%
4 65 2035 2.19% 48 1492 2.01% 33 1046 3.64% 2854 88484 1.49%
5 47 1465 1.57% 29 918 1.24% 25 787 2.74% 1706 52871 0.89%
6 43 1361 1.46% 29 920 1.24% 22 701 2.44% 3231 100169 1.69%
7 67 2096 2.25% 51 1605 2.16% 29 914 3.18% 3552 110100 1.85%
8 100 3130 3.36% 82 2561 3.45% 54 1696 5.90% 4026 124802 2.10%
9 122 3807 4.09% 99 3099 4.17% 44 1383 4.81% 7053 218654 3.68%
10 111 3452 3.71% 89 2770 3.73% 25 797 2.77% 7140 221343 3.73%
11 136 4242 4.56% 109 3393 4.57% 38 1183 4.11% 10301 319329 5.38%
12 163 5073 5.45% 136 4237 5.70% 39 1232 4.28% 12466 386451 6.51%
13 191 5923 6.36% 125 3890 5.23% 45 1396 4.85% 10249 317726 5.35%
14 142 4430 4.76% 114 3555 4.78% 47 1461 5.08% 7966 246961 4.16%
15 163 5055 5.43% 132 4104 5.52% 45 1421 4.94% 9421 292048 4.92%
16 203 6303 6.77% 174 5413 7.28% 58 1804 6.27% 13557 420264 7.07%
17 153 4764 5.12% 115 3580 4.82% 35 1096 3.81% 10964 339873 5.72%
18 157 4895 5.26% 133 4123 5.55% 41 1279 4.45% 9837 304958 5.13%
19 151 4685 5.03% 126 3914 5.27% 37 1157 4.02% 10579 327943 5.52%
20 179 5578 5.99% 150 4680 6.30% 47 1461 5.08% 12731 394667 6.64%
21 136 4229 4.54% 110 3433 4.62% 33 1046 3.64% 8956 277621 4.67%
22 123 3828 4.11% 103 3207 4.31% 28 890 3.10% 8356 259027 4.36%
23 123 3843 4.13% 103 3206 4.31% 34 1068 3.71% 8902 275964 4.65%

Top 30 von 4793 URLs
# Anfragen kb URL
1 2828 3.04% 3989 0.07% /stylesheet.css
2 1570 1.69% 5768 0.10% /
3 1432 1.54% 109447 1.84% /image_pdf/5.schleusenkammer.pdf
4 620 0.67% 371843 6.26% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
5 618 0.66% 3070 0.05% /usage/
6 423 0.45% 429 0.01% /stylesheet1.css
7 412 0.44% 4396 0.07% /index2.htm
8 298 0.32% 59 0.00% /index1.htm
9 282 0.30% 54 0.00% /index3.htm
10 273 0.29% 246 0.00% /index12.htm
11 271 0.29% 3509 0.06% /index11.htm
12 219 0.24% 91 0.00% /usage/menu.html
13 192 0.21% 2472 0.04% /cux_kugelbake.htm
14 191 0.21% 1703 0.03% /index31.htm
15 191 0.21% 167 0.00% /index32.htm
16 169 0.18% 36 0.00% /index4.htm
17 158 0.17% 698 0.01% /krusau.htm
18 158 0.17% 3586 0.06% /suederoogsand-bake.htm
19 157 0.17% 579 0.01% /index_dk.htm
20 145 0.16% 2367 0.04% /blauortsand-bake.htm
21 139 0.15% 1966 0.03% /scharhoern-bake.htm
22 138 0.15% 476 0.01% /holnis_9.htm
23 137 0.15% 16081 0.27% /usage/usage_201411.html
24 136 0.15% 578 0.01% /hjerpsted.htm
25 135 0.14% 366 0.01% /fs_gb.htm
26 120 0.13% 623 0.01% /jordsand.htm
27 120 0.13% 576 0.01% /roemoe_6.htm
28 114 0.12% 1672 0.03% /friedrichsort.htm
29 114 0.12% 429 0.01% /hooksielplate.htm
30 113 0.12% 162 0.00% /cux_rettungsbaken.htm

Top 10 von 4793 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 620 0.67% 371843 6.26% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
2 20 0.02% 125789 2.12% /image_pdf/rgbl_1922_nr.9.pdf
3 1432 1.54% 109447 1.84% /image_pdf/5.schleusenkammer.pdf
4 106 0.11% 60050 1.01% /image/scharhoern_bakenfundament1h-paii1.tif
5 15 0.02% 54588 0.92% /image_pdf/gelbsand_voss.pdf
6 22 0.02% 34666 0.58% /image_pdf/gelbsand045.pdf
7 30 0.03% 27207 0.46% /image_pdf/05-DierkenNeubau.pdf
8 13 0.01% 25385 0.43% /image_pdf/centralbl._37-1881.pdf
9 11 0.01% 23537 0.40% /image_pdf/swinemuende_galeriebake.pdf
10 4 0.00% 16996 0.29% /image_pdf/OMAG_2006-08-Waechter_d_Meere-LF_Campen.pdf

Top 10 von 723 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1570 1.69% 1048 10.87% /
2 412 0.44% 218 2.26% /index2.htm
3 618 0.66% 170 1.76% /usage/
4 192 0.21% 110 1.14% /cux_kugelbake.htm
5 135 0.14% 95 0.99% /fs_gb.htm
6 113 0.12% 76 0.79% /cux_rettungsbaken.htm
7 139 0.15% 74 0.77% /scharhoern-bake.htm
8 158 0.17% 66 0.68% /suederoogsand-bake.htm
9 84 0.09% 59 0.61% /fs_tw-ems.htm
10 81 0.09% 57 0.59% /eversand_rf.htm

Top 10 von 725 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1570 1.69% 871 9.05% /
2 412 0.44% 209 2.17% /index2.htm
3 618 0.66% 167 1.74% /usage/
4 192 0.21% 108 1.12% /cux_kugelbake.htm
5 135 0.14% 97 1.01% /fs_gb.htm
6 113 0.12% 72 0.75% /cux_rettungsbaken.htm
7 106 0.11% 70 0.73% /grosstonne_fehmarnbelt.htm
8 139 0.15% 70 0.73% /scharhoern-bake.htm
9 158 0.17% 64 0.67% /suederoogsand-bake.htm
10 84 0.09% 59 0.61% /fs_tw-ems.htm

Top 30 von 6097 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2283 2.45% 2188 2.94% 7724 0.13% 61 0.60% majestic12.co.uk
2 1658 1.78% 1126 1.51% 12460 0.21% 511 5.04% 208.115.113.82
3 1340 1.44% 905 1.22% 10179 0.17% 365 3.60% 208.115.113.92
4 1257 1.35% 1256 1.69% 33883 0.57% 0 0.00% p57802c72.dip0.t-ipconnect.de
5 1182 1.27% 351 0.47% 79607 1.34% 488 4.81% b115440.yse.yahoo.net
6 658 0.71% 232 0.31% 16208 0.27% 150 1.48% crawl-66-249-78-140.googlebot.com
7 645 0.69% 388 0.52% 62597 1.05% 28 0.28% spider-93-158-152-43.yandex.com
8 638 0.69% 193 0.26% 12799 0.22% 144 1.42% crawl-66-249-78-147.googlebot.com
9 598 0.64% 197 0.27% 9163 0.15% 118 1.16% crawl-66-249-78-154.googlebot.com
10 596 0.64% 593 0.80% 47584 0.80% 1 0.01% 61.red-83-40-161.dynamicip.rima-tde.net
11 527 0.57% 177 0.24% 18364 0.31% 100 0.99% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
12 513 0.55% 171 0.23% 11388 0.19% 111 1.10% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
13 510 0.55% 490 0.66% 1704 0.03% 15 0.15% doesnotexi.st
14 503 0.54% 502 0.68% 41592 0.70% 2 0.02% 5ed42ec3.cm-7-5a.dynamic.ziggo.nl
15 498 0.53% 171 0.23% 12437 0.21% 103 1.02% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
16 451 0.48% 433 0.58% 42866 0.72% 8 0.08% myh-gw-00.myhammer.de
17 446 0.48% 434 0.58% 1458 0.02% 6 0.06% mail.binmail.de
18 400 0.43% 398 0.54% 59131 1.00% 0 0.00% 188-178-56-135-dynamic.dk.customer.tdc.net
19 397 0.43% 384 0.52% 38687 0.65% 1 0.01% x50abd67a.dyn.telefonica.de
20 386 0.41% 323 0.43% 22712 0.38% 74 0.73% msnbot-40-77-167-3.search.msn.com
21 375 0.40% 372 0.50% 29282 0.49% 1 0.01% 84.128.201.98
22 371 0.40% 366 0.49% 24872 0.42% 1 0.01% 79.215.205.126
23 346 0.37% 269 0.36% 18814 0.32% 70 0.69% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
24 332 0.36% 296 0.40% 28893 0.49% 7 0.07% ip4d17de37.dynamic.kabel-deutschland.de
25 331 0.36% 81 0.11% 3146 0.05% 42 0.41% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
26 330 0.35% 325 0.44% 26963 0.45% 2 0.02% 80.139.158.13
27 329 0.35% 326 0.44% 25909 0.44% 2 0.02% 91.51.109.216
28 323 0.35% 276 0.37% 21348 0.36% 54 0.53% msnbot-40-77-167-71.search.msn.com
29 322 0.35% 84 0.11% 11618 0.20% 47 0.46% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
30 315 0.34% 95 0.13% 8222 0.14% 44 0.43% crawl-66-249-66-40.googlebot.com

Top 10 von 6097 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1182 1.27% 351 0.47% 79607 1.34% 488 4.81% b115440.yse.yahoo.net
2 74 0.08% 73 0.10% 67549 1.14% 0 0.00% 56345d62.rev.stofanet.dk
3 645 0.69% 388 0.52% 62597 1.05% 28 0.28% spider-93-158-152-43.yandex.com
4 400 0.43% 398 0.54% 59131 1.00% 0 0.00% 188-178-56-135-dynamic.dk.customer.tdc.net
5 222 0.24% 220 0.30% 47753 0.80% 1 0.01% 87.168.219.32
6 596 0.64% 593 0.80% 47584 0.80% 1 0.01% 61.red-83-40-161.dynamicip.rima-tde.net
7 134 0.14% 116 0.16% 43608 0.73% 14 0.14% msnbot-157-55-39-195.search.msn.com
8 451 0.48% 433 0.58% 42866 0.72% 8 0.08% myh-gw-00.myhammer.de
9 8 0.01% 8 0.01% 41811 0.70% 4 0.04% static.210.112.40.188.clients.your-server.de
10 503 0.54% 502 0.68% 41592 0.70% 2 0.02% 5ed42ec3.cm-7-5a.dynamic.ziggo.nl

Top 30 von 1450 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41083 44.12% - (Direct Request)
2 1352 1.45% http://images.google.de/imgres
3 429 0.46% http://www.bing.com/images/search
4 405 0.43% https://www.google.dk
5 283 0.30% https://www.google.de
6 276 0.30% https://www.bing.com/
7 264 0.28% https://www.google.de/
8 191 0.21% http://www.google.de/url
9 109 0.12% http://m.facebook.com/
10 99 0.11% https://www.google.pl/
11 80 0.09% http://m.facebook.com
12 69 0.07% https://www.bing.com
13 62 0.07% https://www.facebook.com/
14 60 0.06% https://www.google.ch/
15 54 0.06% http://gosbos.ru/viewtopic.php
16 54 0.06% https://www.google.at/
17 53 0.06% https://www.google.pl
18 52 0.06% https://www.google.nl/
19 51 0.05% https://www.bing.com/search
20 50 0.05% https://www.facebook.com
21 44 0.05% https://www.google.com/
22 38 0.04% https://www.google.dk/
23 30 0.03% http://www.bing.com/search
24 30 0.03% http://www.google.com/search
25 28 0.03% http://www.google.de/search
26 27 0.03% http://12-volt.su
27 27 0.03% https://www.google.ch
28 25 0.03% https://www.google.at
29 24 0.03% http://cappriccio.ru
30 24 0.03% http://yandex.ru/clck/jsredir

Top 20 von 64 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 2.90% bake vor neumühlen
2 2 2.90% grenze deutschland dänemark
3 2 2.90% grenze dänemark deutschland
4 2 2.90% kugelbake bilder
5 2 2.90% skoszewo
6 1 1.45% altwarp
7 1 1.45% bake vor altona 1900
8 1 1.45% borkum kugelbake
9 1 1.45% borkum türme
10 1 1.45% bunker cafe pudding
11 1 1.45% cuxhaven duhnen rettungsbake 2
12 1 1.45% deutsch dänische grenze
13 1 1.45% deutsch dänischer krieg karte
14 1 1.45% duhnen feuer
15 1 1.45% dänemarks grenzen früher
16 1 1.45% einzelgefahrenstelle
17 1 1.45% feuer in swinoujscie
18 1 1.45% feuerschiff bremen
19 1 1.45% feuerschiff fehmarnbelt
20 1 1.45% friedrichsort feuer

Top 15 von 1386 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9744 10.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 5891 6.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
3 3822 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 3789 4.07% Googlebot-Image/1.0
5 3586 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 3131 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
7 3000 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 1813 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
9 1496 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1446 1.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safar
11 1410 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1405 1.51% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safari/601.1
13 1323 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
14 1313 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 1214 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45724 49.10% 41968 56.47% 3505670 59.01% Deutschland Deutschland
2 23751 25.51% 15912 21.41% 1262558 21.25% Firmen (com)
3 5803 6.23% 4309 5.80% 362700 6.11% Netzwerke (net)
4 4576 4.91% 3535 4.76% 124727 2.10% USA USA
5 2289 2.46% 2188 2.94% 7725 0.13% Grossbritannien Grossbritannien
6 1639 1.76% 1609 2.16% 99980 1.68% Niederlande Niederlande
7 1512 1.62% 1473 1.98% 46236 0.78% Russische Foederation Russische Foederation
8 1022 1.10% 900 1.21% 98415 1.66% Polen Polen
9 854 0.92% 753 1.01% 72665 1.22% Europäische Union Europäische Union
10 743 0.80% 530 0.71% 17103 0.29% China China
11 663 0.71% 585 0.79% 11859 0.20% Unbekannte Adressen
12 510 0.55% 490 0.66% 1704 0.03% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
13 455 0.49% 172 0.23% 15251 0.26% Tschechien Tschechien
14 417 0.45% 389 0.52% 92346 1.55% Daenemark Daenemark
15 305 0.33% 301 0.40% 3211 0.05% Rumaenien Rumaenien
16 293 0.31% 277 0.37% 27558 0.46% Oesterreich Oesterreich
17 291 0.31% 284 0.38% 27934 0.47% Schweiz Schweiz
18 260 0.28% 21 0.03% 34514 0.58% Ukraine Ukraine
19 237 0.25% 234 0.31% 21094 0.36% Frankreich Frankreich
20 203 0.22% 203 0.27% 25881 0.44% Slowakei Slowakei
21 173 0.19% 165 0.22% 6809 0.11% Irland Irland
22 147 0.16% 137 0.18% 11629 0.20% Schweden Schweden
23 123 0.13% 120 0.16% 6574 0.11% Spanien Spanien
24 111 0.12% 100 0.13% 5930 0.10% Italien Italien
25 100 0.11% 87 0.12% 3628 0.06% Allgemeine Firmen (biz)
26 93 0.10% 83 0.11% 2519 0.04% Japan Japan
27 84 0.09% 56 0.08% 2707 0.05% Organisationen (org)
28 64 0.07% 64 0.09% 1318 0.02% Malaysien Malaysien
29 61 0.07% 55 0.07% 4566 0.08% Informationsanbieter (info)
30 57 0.06% 48 0.06% 2410 0.04% Brasilien Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23