Aufruf-Statistik für baken-net.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 00:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 337234
Summe der Dateien 129592
Summe Seiten 240856
Summe Besuche 21922
Summe Volumen 12.39 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9105
Summe der unterschiedlichen URLs 7910
Summe der unterschiedlichen Verweise 2365
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1993
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 468 7597
Anfragen pro Tag 11241 33342
Dateien pro Tag 4319 11089
Seiten pro Tag 8028 23778
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 303 979
Besuche pro Tag 730 1370
Volumen pro Tag 422.89 MB 1.22 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.05% 173
Code 200 - OK 38.43% 129592
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 109
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 57.02% 192279
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.62% 5477
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 994
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.54% 8580
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 25
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 948 URLs)
# Anfragen URL
1 455 5.30% /apple-touch-icon.png
2 361 4.21% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 309 3.60% /wp-admin/admin-ajax.php
4 253 2.95% /.well-known/traffic-advice
5 234 2.73% /wp-login.php
6 161 1.88% /sftp-config.json
7 156 1.82% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
8 156 1.82% /apple-touch-icon-152x152.png
9 156 1.82% /sftp.json
10 153 1.78% /.vscode/sftp.json
11 141 1.64% /baken-net.de/.env
12 88 1.03% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
13 87 1.01% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
14 86 1.00% /manifest.json
15 80 0.93% /usage/error_202410.html/wp-admin/admin-ajax.php
16 71 0.83% /wordpress
17 71 0.83% /wp
18 71 0.83% /backup
19 71 0.83% /old
20 71 0.83% /new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25827 7.66% 3854 2.97% 22624 9.39% 671 3.06% 622 6.83% 374.62 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 25296 7.50% 3100 2.39% 23017 9.56% 672 3.07% 538 5.91% 387.62 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 27708 8.22% 4770 3.68% 23558 9.78% 743 3.39% 888 9.75% 649.46 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 33342 9.89% 11089 8.56% 23778 9.87% 627 2.86% 673 7.39% 1.22 GB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 26816 7.95% 4316 3.33% 22949 9.53% 761 3.47% 727 7.98% 458.90 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 26178 7.76% 4062 3.13% 22708 9.43% 733 3.34% 613 6.73% 507.16 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12383 3.67% 3942 3.04% 8978 3.73% 644 2.94% 887 9.74% 424.30 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3843 1.14% 2021 1.56% 2233 0.93% 589 2.69% 511 5.61% 241.95 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4800 1.42% 2697 2.08% 2892 1.20% 858 3.91% 761 8.36% 284.68 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6064 1.80% 3804 2.94% 2994 1.24% 870 3.97% 833 9.15% 360.94 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 11697 3.47% 9578 7.39% 3223 1.34% 643 2.93% 624 6.85% 1.02 GB 8.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6344 1.88% 3520 2.72% 3313 1.38% 604 2.76% 618 6.79% 406.49 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4440 1.32% 2414 1.86% 2465 1.02% 584 2.66% 734 8.06% 268.50 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5630 1.67% 3274 2.53% 2958 1.23% 621 2.83% 637 7.00% 303.25 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10753 3.19% 8048 6.21% 4139 1.72% 1370 6.25% 979 10.75% 811.79 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6315 1.87% 3717 2.87% 3752 1.56% 621 2.83% 492 5.40% 454.03 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8378 2.48% 4257 3.28% 3542 1.47% 651 2.97% 656 7.20% 488.60 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4708 1.40% 2462 1.90% 2961 1.23% 661 3.02% 561 6.16% 302.02 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6989 2.07% 3538 2.73% 4172 1.73% 865 3.95% 702 7.71% 333.02 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3884 1.15% 1865 1.44% 2428 1.01% 713 3.25% 652 7.16% 214.74 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10324 3.06% 5850 4.51% 8270 3.43% 668 3.05% 639 7.02% 300.45 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10618 3.15% 5504 4.25% 8581 3.56% 644 2.94% 802 8.81% 309.57 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4506 1.34% 2792 2.15% 1857 0.77% 606 2.76% 763 8.38% 318.09 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6737 2.00% 4042 3.12% 5036 2.09% 744 3.39% 742 8.15% 270.89 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10251 3.04% 6007 4.64% 7027 2.92% 1271 5.80% 912 10.02% 364.73 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15040 4.46% 8039 6.20% 12910 5.36% 687 3.13% 740 8.13% 300.76 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5574 1.65% 3783 2.92% 2396 0.99% 1002 4.57% 962 10.57% 382.41 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5536 1.64% 3219 2.48% 2086 0.87% 809 3.69% 718 7.89% 314.45 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3723 1.10% 2283 1.76% 2039 0.85% 533 2.43% 487 5.35% 245.17 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3530 1.05% 1745 1.35% 1970 0.82% 594 2.71% 501 5.50% 320.38 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 404 12122 3.59% 106 3182 2.46% 328 9866 4.10% 8.70 MB 260.89 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 448 13444 3.99% 126 3808 2.94% 384 11536 4.79% 13.78 MB 413.50 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 486 14587 4.33% 157 4734 3.65% 421 12646 5.25% 10.47 MB 314.13 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 406 12209 3.62% 121 3634 2.80% 323 9708 4.03% 11.06 MB 331.73 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 615 18478 5.48% 318 9542 7.36% 363 10916 4.53% 32.65 MB 979.62 MB 7.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 453 13606 4.03% 141 4245 3.28% 386 11584 4.81% 14.59 MB 437.77 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 395 11878 3.52% 89 2680 2.07% 325 9778 4.06% 9.00 MB 269.88 MB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 456 13709 4.07% 160 4804 3.71% 337 10114 4.20% 15.07 MB 452.00 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 453 13610 4.04% 177 5324 4.11% 303 9091 3.77% 19.63 MB 589.00 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 465 13971 4.14% 162 4872 3.76% 334 10023 4.16% 20.74 MB 622.25 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 498 14958 4.44% 167 5036 3.89% 360 10800 4.48% 15.16 MB 454.75 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 482 14483 4.29% 184 5520 4.26% 358 10761 4.47% 15.39 MB 461.80 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 475 14265 4.23% 203 6092 4.70% 308 9262 3.85% 19.18 MB 575.38 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 416 12483 3.70% 141 4237 3.27% 284 8548 3.55% 14.49 MB 434.71 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 397 11916 3.53% 147 4430 3.42% 275 8275 3.44% 14.47 MB 434.03 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 489 14690 4.36% 186 5580 4.31% 356 10690 4.44% 14.98 MB 449.55 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 459 13783 4.09% 180 5409 4.17% 316 9507 3.95% 18.10 MB 543.08 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 468 14063 4.17% 199 5983 4.62% 316 9500 3.94% 19.74 MB 592.32 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 493 14805 4.39% 225 6750 5.21% 320 9621 3.99% 23.15 MB 694.52 MB 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 476 14285 4.24% 194 5830 4.50% 331 9934 4.12% 20.15 MB 604.39 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 421 12656 3.75% 170 5101 3.94% 274 8220 3.41% 19.62 MB 588.45 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 674 20226 6.00% 400 12003 9.26% 343 10307 4.28% 38.54 MB 1.13 GB 9.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 492 14789 4.39% 210 6325 4.88% 352 10576 4.39% 20.33 MB 609.97 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 407 12218 3.62% 149 4471 3.45% 319 9593 3.98% 13.89 MB 416.65 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7910 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17132 5.08% 114.31 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1346 0.40% 235.02 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 1153 0.34% 202.92 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/baken-net_de/usage_202402.html
4 503 0.15% 88.19 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/baken-net_de/usage_202403.html
5 332 0.10% 49.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index3.htm
6 279 0.08% 39.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index1.htm
7 240 0.07% 700.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_gb.htm
8 200 0.06% 1.72 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cux_navigationsbaken.htm
9 194 0.06% 476.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cux_rettungsbaken.htm
10 181 0.05% 71.06 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
11 178 0.05% 1.00 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index11.htm
12 167 0.05% 1.68 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buelk.htm
13 152 0.05% 808.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /grosser-vogelsand.htm
14 150 0.04% 688.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hoernum_uf.htm
15 150 0.04% 39.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index12.htm
16 145 0.04% 1.10 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cux_kugelbake.htm
17 143 0.04% 1018.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wustrow.htm
18 139 0.04% 19.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index6.htm
19 134 0.04% 486.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fehmarn_orth.htm
20 133 0.04% 500.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_tw-ems.htm
21 131 0.04% 665.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gellen_richtbaken.htm
22 126 0.04% 1008.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /darsser-ort_noth.htm
23 124 0.04% 228.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_elbe.htm
24 123 0.04% 17.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index4.htm
25 123 0.04% 1.05 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /norddeich.htm
26 121 0.04% 865.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_elbe-no3.htm
27 117 0.03% 204.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /brunsbuettel_elbehafen.htm
28 116 0.03% 739.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_elbe-no4.htm
29 114 0.03% 751.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fs_elbe-no2.htm
30 113 0.03% 695.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blauortsand-bake.htm

Top 10 von 7910 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41 0.01% 919.65 MB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/hh_baakh_2011-auslobung.pdf
2 22 0.01% 659.32 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf_dk/kaaver-presentation-2010-05-20.pdf
3 1346 0.40% 235.02 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 1153 0.34% 202.92 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/baken-net_de/usage_202402.html
5 35 0.01% 146.92 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/gelbs_voss.pdf
6 17132 5.08% 114.31 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 35 0.01% 95.44 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/OMAG_2006-08-Waechter_d_Meere-LF_Campen.pdf
8 503 0.15% 88.19 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/baken-net_de/usage_202403.html
9 29 0.01% 81.82 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /image_pdf/fehmarie_2012.pdf
10 181 0.05% 71.06 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html

Top 10 von 1061 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17132 5.08% 3033 14.49% /
2 1346 0.40% 245 1.17% /usage/usage_202402.html
3 240 0.07% 187 0.89% /fs_gb.htm
4 332 0.10% 175 0.84% /index3.htm
5 150 0.04% 155 0.74% /hoernum_uf.htm
6 181 0.05% 136 0.65% /usage/error_202402.html
7 279 0.08% 134 0.64% /index1.htm
8 41 0.01% 133 0.64% /usage/
9 200 0.06% 124 0.59% /cux_navigationsbaken.htm
10 194 0.06% 119 0.57% /cux_rettungsbaken.htm

Top 10 von 1066 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17132 5.08% 2899 13.89% /
2 503 0.15% 219 1.05% /usage/baken-net_de/usage_202403.html
3 240 0.07% 190 0.91% /fs_gb.htm
4 332 0.10% 165 0.79% /index3.htm
5 150 0.04% 159 0.76% /hoernum_uf.htm
6 181 0.05% 137 0.66% /usage/error_202402.html
7 41 0.01% 131 0.63% /usage/
8 200 0.06% 120 0.58% /cux_navigationsbaken.htm
9 194 0.06% 118 0.57% /cux_rettungsbaken.htm
10 112 0.03% 114 0.55% /travemuende_grenzbaken.htm

Top 30 von 9105 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 87759 26.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 27838 8.25% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 104.28.214.4
3 23168 6.87% 11560 8.92% 88.93 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.09% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
4 13346 3.96% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 104.28.246.4
5 8152 2.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 1.47% 91.225.160.196
6 8082 2.40% 7958 6.14% 727.95 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4006.startdedicated.de
7 7219 2.14% 7120 5.49% 727.69 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% orion3016.startdedicated.de
8 5468 1.62% 3003 2.32% 528.77 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 1.09% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
9 5448 1.62% 0 0.00% 1.31 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 95-216-17-210.ptr
10 5140 1.52% 2569 1.98% 19.76 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5.76.229.36
11 4133 1.23% 3118 2.41% 472.37 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.79% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
12 3619 1.07% 2653 2.05% 341.17 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 0.81% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
13 2789 0.83% 1999 1.54% 232.18 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 201 0.92% crawl-66-249-64-8.googlebot.com
14 1724 0.51% 0 0.00% 423.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.97% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
15 1500 0.44% 0 0.00% 324.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.08% vps95372.serveur-vps.net
16 1472 0.44% 0 0.00% 362.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 206 0.94% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
17 1303 0.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.29% 91.225.160.201
18 1249 0.37% 0 0.00% 307.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 0.99% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
19 1217 0.36% 852 0.66% 132.39 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.12% crawl-66-249-72-70.googlebot.com
20 1151 0.34% 773 0.60% 30.60 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.14% 193.175.2.85
21 1012 0.30% 922 0.71% 100.74 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 0.66% astra4211.startdedicated.de
22 979 0.29% 809 0.62% 129.59 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.38% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
23 965 0.29% 898 0.69% 100.00 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 0.90% loft24408.startdedicated.de
24 928 0.28% 804 0.62% 172.75 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 0.93% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
25 924 0.27% 426 0.33% 59.49 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.46% fulltextrobot-77-75-77-95.seznam.cz
26 884 0.26% 760 0.59% 153.45 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.88% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
27 876 0.26% 866 0.67% 4.58 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% loft24091.startdedicated.de
28 848 0.25% 4 0.00% 189.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 40.81.21.30
29 814 0.24% 703 0.54% 107.78 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 0.93% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
30 734 0.22% 590 0.46% 102.25 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.42% crawl-66-249-66-73.googlebot.com

Top 10 von 9105 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8082 2.40% 7958 6.14% 727.95 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4006.startdedicated.de
2 7219 2.14% 7120 5.49% 727.69 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% orion3016.startdedicated.de
3 5468 1.62% 3003 2.32% 528.77 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 1.09% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
4 4133 1.23% 3118 2.41% 472.37 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.79% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
5 3619 1.07% 2653 2.05% 341.17 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 0.81% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
6 2789 0.83% 1999 1.54% 232.18 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 201 0.92% crawl-66-249-64-8.googlebot.com
7 928 0.28% 804 0.62% 172.75 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 0.93% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
8 884 0.26% 760 0.59% 153.45 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.88% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
9 588 0.17% 574 0.44% 134.08 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 0.91% 216.244.66.250
10 1217 0.36% 852 0.66% 132.39 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.12% crawl-66-249-72-70.googlebot.com

Top 30 von 2365 Verweise
# Anfragen Verweise
1 108927 32.30% - (Direct Request)
2 28698 8.51% https://esitestatus.com
3 6498 1.93% https://animal.in.ua
4 6492 1.93% https://wom.net.ua
5 6477 1.92% https://pobazhannya.com.ua
6 6476 1.92% https://happy-birthday.net.ua
7 6473 1.92% https://sensey.com.ua
8 6473 1.92% https://wishes.co.ua
9 6470 1.92% https://svyato.co.ua
10 6468 1.92% https://dobrahata.com.ua
11 6464 1.92% https://toasts.com.ua
12 6463 1.92% https://wish.co.ua
13 6456 1.91% https://add.com.ua
14 6452 1.91% https://pobazhannya.net
15 6434 1.91% https://vsivitannya.co.ua
16 6426 1.91% https://z-pryvitannyam.com.ua
17 6412 1.90% https://pobazhator.com.ua
18 6407 1.90% https://rozmalovkin.com.ua
19 6406 1.90% https://pryvitannya.org.ua
20 6406 1.90% https://slimfaq.in.ua
21 6398 1.90% https://gurmaniac.in.ua
22 6392 1.90% https://pryvitannya.net.ua
23 3432 1.02% https://buauto1.ru/
24 3118 0.92% https://www.google.com/
25 2016 0.60% https://jolion-ufa1.ru/
26 648 0.19% esitestatus.com
27 483 0.14% https://www.google.de/
28 350 0.10% https://tibolone.xobor.de
29 274 0.08% www.google.com
30 249 0.07% https://vibramycinegenerique.brushd.com

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 6.06% http://www.baken-net.de/cux_leitdamm-baken.htm
2 2 6.06% https://baken-net.de/grosstonne_nsb3.htm
3 2 6.06% https://www.baken-net.de/cux_rettungsbaken.htm
4 2 6.06% https://www.baken-net.de/gellen_richtbaken.htm
5 1 3.03% http://baken-net.de/munkmarsch.htm
6 1 3.03% http://www.baken-net.de/borkum_grosser-lt.htm
7 1 3.03% http://www.baken-net.de/este.htm
8 1 3.03% http://www.baken-net.de/fehmarn_puttgarden.htm
9 1 3.03% http://www.baken-net.de/fs_flensburg.htm
10 1 3.03% http://www.baken-net.de/fs_woitzig.htm
11 1 3.03% http://www.baken-net.de/oslebshausen.htm
12 1 3.03% http://www.baken-net.de/swinemuende_o-mole.htm
13 1 3.03% http://www.baken-net.de/thiessow_rb.htm
14 1 3.03% http://www.baken-net.de/wischhafen.htm
15 1 3.03% https://baken-net.de/aargab-bake.htm
16 1 3.03% https://baken-net.de/friedrichsort.htm
17 1 3.03% https://baken-net.de/poel_timmendorf_lt.htm
18 1 3.03% https://www.baken-net.de/amrum_lt.htm
19 1 3.03% https://www.baken-net.de/barhoeft-baken.htm
20 1 3.03% https://www.baken-net.de/fs_elbe-no1.htm

Top 15 von 1993 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 160914 47.72% Spider: Googlebot
2 92133 27.32% Browser: Chrome
3 23983 7.11% Browser: Safari
4 16733 4.96% Browser: Firefox
5 10553 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 8403 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 7118 2.11% Spider: Bingbot
8 1761 0.52% Spider: MJ12bot
9 1165 0.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 1151 0.34% hgfAlphaXCrawl/1.0 (+https://www.fim.uni-passau.de/data-science/forschung/open-search)
11 1077 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
12 956 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 933 0.28% Browser: MSIE
14 921 0.27% python-requests/2.32.3
15 914 0.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 87975 26.09% 0 0.00% 51.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 64754 19.20% 58440 45.10% 5.56 GB 44.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 62375 18.50% 39640 30.59% 5.06 GB 40.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 51094 15.15% 4558 3.52% 456.39 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
